我公司現(xiàn)對(duì)南寧市某水廠擬采購(gòu)的一批材料設(shè)備進(jìn)行詢價(jià),設(shè)備詢價(jià)清單、參數(shù)、技術(shù)要求如下,歡迎生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)相關(guān)材料設(shè)備的廠家或供應(yīng)商前來報(bào)價(jià)。
一、設(shè)備詢價(jià)清單及要求
材料設(shè)備清單及要求
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 安裝位置 | 備注 |
一 | 工藝設(shè)備 | |||||
1 | 送水泵 | Q=1788~2000~2215m3/h,H=32.43~35.11~37.48m,配套電機(jī)N=250KW,10kV | 臺(tái) | 2 | 送水泵房 | |
2 | 送水泵 | Q=3600~4000~4421m3/h,H=29.28~32~34m,配套電機(jī)N=450KW,10kV | 臺(tái) | 6 | 送水泵房 | |
3 | 不銹鋼管 | D2020×16,不銹鋼304,P=1.0Mpa | m | 54 | 膜過濾車間 | |
4 | 不銹鋼管 | D40×2.8,不銹鋼304,P=1.0Mpa | m | 1 | 膜過濾車間 | |
5 | 不銹鋼管 | D820×8,不銹鋼304,P=1.0Mpa | m | 472 | 膜過濾車間 | |
6 | 不銹鋼管 | D133×3.5,不銹鋼304,P=1.0Mpa | m | 6 | 膜過濾車間 | |
7 | 不銹鋼管 | D89×3.2,不銹鋼304,P=1.0Mpa | m | 6 | 膜過濾車間 | |
8 | 不銹鋼管 | D530×6,不銹鋼304,P=1.0Mpa | m | 6 | 膜過濾車間 | |
9 | 不銹鋼管 | 單頭外螺紋管304, DN15, PT螺紋,THDM,L=100mm | 個(gè) | 6 | 膜過濾車間 | |
10 | 不銹鋼管 | 單頭外螺紋管, PT螺紋, 304, DN32, THDM,L=100mm | 個(gè) | 32 | 膜過濾車間 | |
11 | 鋼管 | D159×4.5,Q235-B,P=1.0Mpa | m | 65 | 膜過濾車間 | |
12 | 鋼管 | D76×4,Q235-B,P=1.0Mpa | m | 6 | 膜過濾車間 | |
13 | 鋼管 | D325×6,Q235-B, P=1.0Mpa | m | 6 | 膜過濾車間 | |
14 | 鋼管 | D219×4,Q235-B, P=1.0Mpa | m | 309 | 膜過濾車間 | |
15 | 鋼管 | D273×6,Q235-B, P=1.0Mpa | m | 39 | 膜過濾車間 | |
16 | 鋼管 | D108×4,Q235-B, P=1.0Mpa | m | 85 | 膜過濾車間 | |
17 | 碳鋼襯塑管道 | D530×6,P=1.0MPa | m | 316 | 膜過濾車間 | |
18 | 碳鋼襯塑管道 | D273×4,P=1.0MPa | m | 20 | 膜過濾車間 | |
19 | 碳鋼襯塑管道 | D426×6,P=1.0MPa | m | 436 | 膜過濾車間 | |
20 | 碳鋼襯塑管道 | D377×6,P=1.0MPa | m | 30 | 膜過濾車間 | |
21 | 碳鋼襯塑管道 | D325×6,P=1.0MPa | m | 9 | 膜過濾車間 | |
22 | 碳鋼襯塑管道 | D159×4.5,P=1.0MPa | m | 6 | 膜過濾車間 | |
23 | 碳鋼襯塑管道 | D133×4,P=1.0MPa | m | 6 | 膜過濾車間 | |
24 | 碳鋼襯塑管道 | D219×6,P=1.0MPa | m | 6 | 膜過濾車間 | |
25 | 碳鋼襯塑管件 | DN500,PN1.0MPa | 批 | 1 | 膜過濾車間 | 滿足系統(tǒng)要求 |
26 | 碳鋼襯塑管件 | DN250,PN1.0MPa | 批 | 1 | 膜過濾車間 | 滿足系統(tǒng)要求 |
27 | 碳鋼襯塑管件 | DN400,PN1.0MPa | 批 | 1 | 膜過濾車間 | 滿足系統(tǒng)要求 |
28 | 碳鋼襯塑管件 | DN350,PN1.0MPa | 批 | 1 | 膜過濾車間 | 滿足系統(tǒng)要求 |
29 | 碳鋼襯塑管件 | DN300,PN1.0MPa | 批 | 1 | 膜過濾車間 | 滿足系統(tǒng)要求 |
30 | 碳鋼襯塑管件 | DN150,PN1.0MPa | 批 | 1 | 膜過濾車間 | 滿足系統(tǒng)要求 |
31 | 碳鋼襯塑管件 | DN125,PN1.0MPa | 批 | 1 | 膜過濾車間 | 滿足系統(tǒng)要求 |
32 | 碳鋼襯塑管件 | DN200,PN1.0MPa | 批 | 1 | 膜過濾車間 | 滿足系統(tǒng)要求 |
33 | 反洗管道混合器 | DN400 PN10 碳鋼襯塑 | 臺(tái) | 2 | 膜過濾車間 | |
34 | 球型補(bǔ)償接頭 | DN400,P=1.0Mpa | 個(gè) | 40 | 膜過濾車間 | |
35 | 球型補(bǔ)償接頭 | DN350,P=1.0Mpa | 個(gè) | 40 | 膜過濾車間 | |
36 | 球型補(bǔ)償接頭 | DN300,P=1.0Mpa | 個(gè) | 40 | 膜過濾車間 | |
37 | 對(duì)夾式蝶閥 | DN400,P=1.0Mpa,鑄鐵 | 個(gè) | 20 | 膜過濾車間 | |
38 | 對(duì)夾式蝶閥 | DN400,P=1.0Mpa,鑄鐵 | 個(gè) | 20 | 膜過濾車間 | |
39 | 對(duì)夾式蝶閥 | DN350,P=1.0Mpa,鑄鐵 | 個(gè) | 20 | 膜過濾車間 | |
40 | 對(duì)夾式蝶閥 | DN125,P=1.0Mpa,鑄鐵 | 個(gè) | 20 | 膜過濾車間 | |
41 | 自動(dòng)排氣閥 | DN150,P=1.0Mpa,SS304 | 個(gè) | 2 | 膜過濾車間 | |
42 | 泄空閥 | DN150,P=1.0Mpa | 個(gè) | 2 | 膜過濾車間 | |
43 | 球閥 | DN100,P=1.0Mpa,UPVC | 個(gè) | 8 | 膜過濾車間 | |
44 | 調(diào)節(jié)池設(shè)備 | 地下式,處理能力250m3/天;L×B×H=16m×3m×3m,一座;成套供貨,含配套格柵、攪拌裝置及提升泵等; | 套 | 1 | 廠區(qū) | 6mm碳鋼防腐,覆土深度0.4米 |
45 | 集裝箱一體化污水處理設(shè)備 | 地上式,處理能力250m3/天;L×B×H=14.5m×3m×3m,兩座;采用MBR膜處理工藝,成套供貨,含配套工藝設(shè)備、管道、電氣及控制系統(tǒng)等; | 套 | 1 | 廠區(qū) | 5mm碳鋼防腐,瓦楞加強(qiáng) |
46 | 在線監(jiān)測(cè)儀表間 | 一體化污水處理裝置配套出水監(jiān)測(cè)儀表,出水水質(zhì)儀表應(yīng)滿足環(huán)保在線監(jiān)測(cè)的要求,將水質(zhì)信號(hào)上傳至環(huán)保檢測(cè)中心 | ||||
46.1 | 出水電磁流量計(jì) | 工藝口徑:DN65;輸出:4-20mA | 套 | 1 | 廠區(qū) | |
46.2 | 出水PH/T | 量程:0~14pH;量程:0~100℃; | 套 | 1 | 廠區(qū) | |
46.3 | 出水氨氮測(cè)定儀 | 量程:0~5g/l;輸出:4~20mA | 套 | 1 | 廠區(qū) | |
46.4 | 出水總磷/總氮測(cè)定儀 | 量程:總磷0~0.5mg;總氮0~15mg/l, | 套 | 1 | 廠區(qū) | |
46.5 | 出水COD測(cè)定儀 | 量程:0~50mg/l, | 套 | 1 | 廠區(qū) | |
46.6 | 取樣泵 | 儀表配套 | 套 | 1 | 廠區(qū) | |
46.7 | 儀表間(成品) | 型材+木質(zhì)小屋,3.5×5×2.5米; | 套 | 1 | 廠區(qū) | 配套插座、洗臉盆、進(jìn)出水管道接口 |
47 | 二氧化碳投加裝置 | 全套二氧化碳儲(chǔ)存及投加系統(tǒng),含二氧化碳儲(chǔ)罐1臺(tái);汽化器2套;二氧化碳投加設(shè)備主機(jī)2套及系統(tǒng)內(nèi)配套水泵、閥門、管道、儀表及電控箱等附件 | 套 | 1 | 廠區(qū) | 二氧化碳投加系統(tǒng)廠家成套供貨,滿足系統(tǒng)要求 |
二 | 電氣設(shè)備 | |||||
1 | 10KV高壓電動(dòng)機(jī)就地補(bǔ)償柜 | 180KVAR | 臺(tái) | 4 | 送水泵房配電間 | |
2 | 10KV高壓變頻器 | 280KW,20A | 臺(tái) | 2 | 送水泵房配電間 | |
3 | 10KV高壓變頻器 | 480KW,34A | 臺(tái) | 2 | 送水泵房配電間 | |
4 | 電力變壓器 | SCB14-2000KVA/10.5/0.4KV | 臺(tái) | 2 | 膜過濾車間配電間 | |
5 | 智能有源濾波器 | 400A | 套 | 2 | 膜過濾車間配電間 | |
三 | 自控安防 | |||||
1 | GPU算力服務(wù)器 | AI智能體配套服務(wù)器,不低于以下配置:40核 64G內(nèi)存 1T固態(tài)硬盤 RTX4090 24G*4 | 臺(tái) | 1 | 中控室 | 智慧水務(wù)管控平臺(tái)配套硬件,滿足DeepSeek R1 32B 運(yùn)行需求 |
2 | 系統(tǒng)運(yùn)行服務(wù)器 | AI智能體配套服務(wù)器,不低于以下配置:4核 8G內(nèi)存 50G硬盤 10M帶寬 | 臺(tái) | 1 | 中控室 | 智慧水務(wù)運(yùn)管服務(wù)器配套硬件 |
3 | 加氯加藥間門禁控制器 | 人臉, 指紋, 密碼三功能控制器 | 臺(tái) | 3 | 加氯加藥間PLC站 | |
4 | 反沖洗泵房門禁控制器 | 人臉, 指紋, 密碼三功能控制器 | 臺(tái) | 2 | 反沖洗泵房PLC站 | |
5 | 脫水機(jī)房門禁控制器 | 人臉, 指紋, 密碼三功能控制器 | 臺(tái) | 1 | 脫水機(jī)房PLC站 | |
四 | 儀器儀表 | |||||
1 | 在線鐵離子檢測(cè)儀 | 鄰菲啰啉分光光度法;量程:0~1 mg/L;通訊:RS-232,RS-485,4-20mA | 臺(tái) | 1 | 配水井 | 用于進(jìn)水水質(zhì)檢測(cè) |
2 | 在線錳離子檢測(cè)儀 | 甲醛肟分光光度法;量程:0-1mg/L ;輸出:RS-232,RS-485,4-20mA | 臺(tái) | 1 | 配水井 | 用于進(jìn)水水質(zhì)檢測(cè) |
3 | 壓力變送器 | 量程:0-1Mpa;測(cè)量精度:±0.15%;輸出:4-20mA,帶通訊接口 | 臺(tái) | 5 | 送水泵房 | |
4 | 溫濕度檢測(cè)儀 | 電源:DC24 | 臺(tái) | 4 | 送水泵房2臺(tái),低壓配電間1臺(tái),高壓配電間1臺(tái) | |
5 | 震動(dòng)加速度傳感器 | 靈敏度:20mv/mm/s±5%(可選) | 臺(tái) | 8 | 送水泵房 | |
6 | 鍵相傳感器 | 測(cè)量范圍40~15000rpm(60齒) | 臺(tái) | 8 | 送水泵房 | |
7 | 噪音傳感器 | 測(cè)量誤差:+/- 1.5dB(1KHz 94dB校正) | 臺(tái) | 1 | 送水泵房 | |
8 | 智能電表 | 電表型號(hào):DTZ341 | 臺(tái) | 8 | 送水泵房 |
二、報(bào)價(jià)要求:
1.交貨期:合同簽訂買方提出到貨要求后,國(guó)產(chǎn)設(shè)備45天內(nèi)交至現(xiàn)場(chǎng),進(jìn)口設(shè)備90天內(nèi)交至現(xiàn)場(chǎng)。所有材料(鋼管、不銹鋼管等)最終供貨的規(guī)格、數(shù)量以施工期間的要求為準(zhǔn),根據(jù)施工進(jìn)度供貨,具體要求為:接到買方通知后7天內(nèi)送到施工現(xiàn)場(chǎng)。
2.報(bào)價(jià)必須包括貨物的所有費(fèi)用,包括采購(gòu)、防腐(按總體要求中的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行)、運(yùn)輸、勞務(wù)、管理、利潤(rùn)、稅金、保險(xiǎn)、協(xié)調(diào)、售后服務(wù)以及所有的不定因素的風(fēng)險(xiǎn)等;
3.供應(yīng)商需提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、報(bào)價(jià)資料,每頁蓋章;
4.在本表中的設(shè)備未列明安裝材料的,由供應(yīng)商自行提供貨物安裝時(shí)需要的所有輔助材料及配件;
5.報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2025年7月17日17時(shí)00分;
6.報(bào)價(jià)格式:在報(bào)價(jià)截止時(shí)間內(nèi)將加蓋報(bào)價(jià)單位公章的報(bào)價(jià)函發(fā)送至我司郵箱gxtzbb@126.com ;
廣西同澤工程項(xiàng)目管理股份有限公司
2025年7月14日